Ceník
CENÍK AUTOSERVISU
Cenu našich služeb lze odvodit z níže uvedeného, základního hodinového sazebníku.
Na konkrétní službu vypracujeme individuální nabídku.
Při komplexnějším požadavku je individuální nabídka na základě VIN konkrétního vozu samozřejmostí.
Akceptujeme úhrady hotově, přes QR kód nebo okamžitým převodem. Platby kartou nejsou možné.
AUTOSERVIS
| bez DPH cca | vč. DPH | |
| Prohlídka vozu komplet – os. vůz/dodávka n. SUV n. VAN | 413 CZK | 500 CZK |
| Diagnostika všech vozidel – 1 úkon | 661 CZK | 800 CZK |
| Mechanické práce – os. vozy/1h. | 537 CZK | 650 CZK |
| Mechanické práce – dodávky n. SUV n. VAN/1h. | 690 CZK | 835 CZK |
| Mechanické práce při dodání vlastních náhradních dílů – os. vozy/1h. | 650 CZK | 787 CZK |
| Mechanické práce při dodání vlastních náhradních dílů – dodávky n. SUV n. VAN/1h. | 949 CZK | 1.148 CZK |
| Mechanické práce – express opravy – os. vozy/1h. | 690 CZK | 835 CZK |
| Mechanické práce – express opravy – dodávky n. SUV n. VAN/1h. | 1.187 CZK | 1.436 CZK |
| Klempířské práce/1h. (bez rozlišení typu vozu) | 500 CZK | 605 CZK |
| Předkupní prohlídka vozu – prohlídka na heveru, diagnostika, zkušební jízda, report historie stavu km | 1.322 CZK | 1.600 CZK |
| Měření tlaků válců motoru | 662 CZK | 800 CZK |
| Test těsnosti/úniku tlaku z válců motoru | 1.240 CZK | 1.500 CZK |
| Test těsnosti systému chladicí kapaliny | 826 CZK | 1.000 CZK |
| Test úniku spalin do chladicího systému | 992 CZK | 1.200 CZK |
| Geometrie 3D LASER – os. vůz/SUV/VAN – přední náprava | 826 CZK | 1.000 CZK |
| Geometrie 3D LASER – os. vůz/SUV/VAN – obě nápravy | 1.405 CZK | 1.700 CZK |
| Geometrie 3D LASER – dodávka | 1.653 CZK | 2.000 CZK |
| Seřízení světlometů regloskopem (vč. xenon, LED, laser, matrix) – 2 ks | 281 CZK | 340 CZK |
| Leštění světlometů – 2 ks | 1.653 CZK | 2.000 CZK |
| Čištění interiéru – menší míra znečištění, cena přibližná | od 1.488 CZK | od 1.800 CZK |
| Čištění interiéru – větší míra znečištění, cena přibližná | od 2.067 CZK | od 2.500 CZK |
| Parking/stání vozu v uzavř. areálu/den – netýká se vozů v průběhu opravy | 100 CZK | 121 CZK |
| Dárkový poukaz – cena dle přání zákazníka | dle přání | zákazníka |
| Startování vozu v místě bydliště zákazníka (na území města Ostrova) | 248 CZK | 300 CZ |
TESTOVÁNÍ STAVU BATERIE, ALTERNÁTORU/DOBÍJENÍ A STARTÉRU
Pokud tester zjistí, že baterie nevyhovuje a vy objednáte nový akumulátor u nás, pak máte celý předešlý test zdarma!
| bez DPH | vč. DPH | |
|
Test stavu akumulátoru
|
74 CZK | 90 CZK |
|
Test stavu alternátoru/dobíjení
|
74 CZK | 90 CZK |
|
Test stavu startéru
|
74 CZK | 90 CZK |
| Komplet test zahrnující 3 výše uvedené | 198 CZK | 240 CZK |
SERVIS KLIMATIZACE
| bez DPH cca | vč. DPH | |
| Servis klimatizace vč. dezinfekce systému a interiéru ozónem + vůně – chladivo R134a | 810 CZK | 980 CZK |
| … + doplnění chladiva R134a – 1g | 3,7 CZK | 4,5 CZK |
| Servis klimatizace vč. dezinfekce systému a interiéru ozónem + vůně – chladivo R1234yf | 1.636 CZK | 1.980 CZK |
| … + doplnění chladiva R1234yf – 1g | 5,8 CZK | 7 CZK |
| Tlaková zkouška + detekce úniku chladiva klimatizačního systému | 826 CZK | 1000 CZK |
PNEUSERVIS
| bez DPH | vč. DPH | |
| Přezutí osobní vůz: disk plech vč. nahuštění a vyvážení – 4 ks | 600 CZK | 726 CZK |
| Přezutí osobní vůz: disk ALU vč. nahuštění a vyvážení do vel. 18 – 4 ks | 744 CZK | 900 CZK |
| Přezutí osobní vůz: disk ALU vč. nahuštění a vyvážení vel. 19-24 – 4 ks | 1.653 CZK | 2.000 CZK |
| Přezutí osobní vůz: pneu s ventilky „TPMS“ vč. naprogramování ŘJ, nahuštění a vyvážení – 4 ks | 909 CZK | 1.100 CZK |
| Přezutí osobní vůz: RUNFLAT pneu vč. nahuštění a vyvážení – 4ks | 1.240 CZK | 1.500 CZK |
| Výměna kol osobní vůz: nahuštění a vyvážení kol – 4 ks | 413 CZK | 500 CZK |
| Výměna kol osobní vůz: s ventilky TPMS, nahuštění a vyvážení kol – 4 ks | 620 CZK | 750 CZK |
| Přezutí nebo výměna kol dodávky vč. nahuštění a vyvážení – 4ks | 827 CZK | 1000 CZK |
| …dodatečné závaží nad limit 50g je účtováno extra – platí pro vyvážení jakýchkoli kol | ||
| Oprava, zalepení pneu vč. dohuštění – 1 ks | 248 CZK | 300 CZK |
| Sezónní úschova kol/pneu – 4 ks | 537 CZK | 650 CZK |
| Likvidace starých pneu – 1-4 ks | 0 CZK | 0 CZK |
PŮJČOVNA
| bez DPH | vč. DPH | |
| VW TIGUAN, r.v. 2024 – vratná kauce | 10.000 CZK | — |
| … půjčovné VW Tiguan, r.v. 2024/den | 992 CZK | 1.200 CZK |
| VW GOLF, r.v. 2026 – vratná kauce | 10.000 CZK | — |
| … půjčovné VW GOLF, r.v. 2026/den | 992 CZK | 1.200 CZK |
| PŘÍVĚSNÝ VOZÍK, r.v. 2022 – vratná kauce | 2.000 CZK | — |
| … půjčovné přívěsný vozík, r.v. 2022/den | 331 CZK | 400 CZK |
Spokojenost zákazníků je na prvním místě
CO o nás říkají zákazníci?
Dobrý den, moc vám všem děkuji za rychlé a milé jednání, bez objednání.
Nikola L.
…a k tomu hodnocení servisu: Naprostá spokojenost. Náhodou jsem narazil na tento servis a mohu jen doporučit. Vynikající přístup, rychlost, kvalita, cena. Prostě kdo umí, umí…
Ing. Patočka T.
Děkujeme za vstřícné jednání pana majitele servisu a za výbornou práci mechanika. Jinde nás ve svízelné situaci odmítli. Mohu jen doporučit.
Hájková
Ještě jednou moc děkujeme za veškerou ochotu, hezký den.
Součková
Děkuji za rychlou opravu, odvoz a přivezení auta.
Mráz
Dobrý den,
oprava totálně rozsypané převodovky ve Ford Tourneo Custom proběhla absolutně nadčasově a bezkonkurenčně!
– vstřícný přístup – příznivá cena – nejkratší možný termín
Ještě jednou mockrát děkujeme! Vaše služby určitě znovu využijeme
