CENÍK
Cenu našich služeb lze odvodit z níže uvedeného, základního hodinového sazebníku.
Na konkrétní službu vypracujeme individuální nabídku.
Při komplexnějším požadavku je individuální nabídka samozřejmostí.
Akceptujeme úhrady platebními kartami.
AUTOSERVIS
STÁLE PRACUJEME ZA PŘEDKOVIDOVÉ CENY! | bez DPH | vč. DPH |
Prohlídka vozu komplet – os. vůz/dodávka n. SUV n. VAN | 413 CZK | 500 CZK |
Diagnostika všech vozidel – 1x | 500 CZK | 605 CZK |
Mechanické práce – os. vozy/1h. | 500 CZK | 605 CZK |
Mechanické práce – dodávky n. SUV n. VAN/1h. | 690 CZK | 835 CZK |
Mechanické práce při dodání vlastních náhradních dílů – os. vozy/1h. | 650 CZK | 787 CZK |
Mechanické práce při dodání vlastních náhradních dílů – dodávky n. SUV n. VAN/1h. | 949 CZK | 1.148 CZK |
Mechanické práce – express opravy – os. vozy/1h. | 690 CZK | 835 CZK |
Mechanické práce – express opravy – dodávky n. SUV n. VAN/1h. | 1.187 CZK | 1.436 CZK |
Klempířské práce/1h. (bez rozlišení typu vozu) | 500 CZK | 605 CZK |
Předkupní prohlídka vozu – prohlídka na heveru, diagnostika, zkušební jízda,… | 913 CZK | 1.105 CZK |
Geometrie 3D LASER | 826 CZK | 1.000 CZK |
Seřízení světlometů vč. xenon, LED, laser, matrix – 2 ks | 281 CZK | 340 CZK |
Leštění 2 ks světlometů – 1 cyklus (pokud 1 cyklus nestačí, opakuje se) | 800 CZK | 968 CZK |
Čištění interiéru – menší míra znečištění | 992 CZK | 1.200 CZK |
Čištění interiéru – větší míra znečištění | 1.653 CZK | 2.000 CZK |
Parking/stání vozu v uzavřeném areálu pod kamerami/den* | 100 CZK | 121 CZK |
*netýká se vozu v průběhu opravy
Testování stavu baterie
Pokud tester zjistí, že baterie nevyhovuje a vy objednáte nový akumulátor u nás, pak máte celý předešlý test zdarma!
A ZATÍM CENY NEZVYŠUJEME! | bez DPH | vč. DPH |
Test stavu akumulátoru
|
74 CZK | 90 CZK |
Test stavu alternátoru/dobíjení
|
74 CZK | 90 CZK |
Test stavu startéru
|
74 CZK | 90 CZK |
Komplet test zahrnující 3 výše uvedené | 198 CZK | 240 CZK |
SERVIS KLIMATIZACE
ANI TYTO CENY JSME NEZVÝŠILI OD R. 2019! | bez DPH | vč. DPH |
Servis klimatizace vč. dezinfekce systému a interiéru ozónem + vůně – „staré“ chladivo R134a | 810 CZK | 980 CZK |
… doplnění chladiva R134a – 1g | 2,1 CZK | 2,5 CZK |
Servis klimatizace vč. dezinfekce systému a interiéru ozónem + vůně – „nové“ chladivo R1234yf | 1.636 CZK | 1.980 CZK |
… doplnění chladiva R1234yf – 1g | 5,8 CZK | 7 CZK |
Detekce úniku chladiva klimatizačního systému | 661 CZK | 800 CZK |
PNEUSERVIS
bez DPH | vč. DPH | |
Přezutí disk plech vč. nahuštění a vyvážení – 4 ks | 600 CZK | 726 CZK |
Přezutí disk ALU vč. nahuštění a vyvážení do vel. 18 – 4 ks | 744 CZK | 900 CZK |
Přezutí disk ALU vč. nahuštění a vyvážení vel. 19-24 – 4 ks | 1.653 CZK | 2.000 CZK |
Přezutí pneu s ventilky „TPMS“ vč. naprogramování ŘJ, nahuštění a vyvážení – 4 ks | 909 CZK | 1.100 CZK |
Přezutí kol s RUNFLAT pneu vč. vyvážení | 1.240 CZK | 1.500 CZK |
Dodatečné závaží nad limit 50g je účtováno extra. | ||
Výměna kol, nahuštění a vyvážení kol – 4 ks | 413 CZK | 500 CZK |
Oprava, zalepení pneu vč. dofoukání – 1 ks | 248 CZK | 300 CZK |
Sezónní úschova kol/pneu – 4 ks | 537 CZK | 650 CZK |
Likvidace pneu – 1-4 ks | 0 CZK | 0 CZK |
PŮJČOVNA
bez DPH | vč. DPH | |
Vratná kauce Škoda FABIA 2016 | 10.000 CZK | 10.000 CZK |
… půjčovné/den a kilometrovné Fabia 2016 | 760 CZK a 2 CZK/km | 920 CZK a 2,42 CZK/km |
Vratná kauce Škoda SUPERB 2017 | 50.000 CZK | 50.000 CZK |
… půjčovné/den a kilometrovné Superb 2017 | 1488 CK a 2 CZK/km | 1800 CZK a 2,42 CZK/km |
Vratná kauce čtyřkolka TGB BLADE 1000 2019 | 20.000 CZK | 20.000 CZK |
… půjčovné čtyřkolka TGB Blade 1000 2019/den | 2.893 CZK | 3.500 CZK |
Vratná kauce elektrokolo KELLY´S TYGON 50 2020 | 10.000 CZK | 10.000 CZK |
… půjčovné elektrokolo Kelly´s Tygon 50 2020/den | 743 CZK | 899 CZK |
Vratná kauce PŘÍVĚSNÝ VOZÍK 2022 | 2.000 CZK | 2.000 CZK |
… půjčovné přívěsný vozík 2022/den | 331 CZK | 400 CZK |